Il TI400S | TI600S HD fotocamera adotta 384 × 288 | 640 × 480 pixel ad alta aSi micro-rivelatore di calore. Con la sua eccellente qualità delle immagini, interfaccia utente amichevole di funzionamento e ricco di funzioni di misurazione della temperatura, questo elegante termica macchina fotografica in grado di soddisfare i severi requisiti di prova di imaging termico di esperti. In aggiunta, grazie alla sua flessibilità e ruotabile touch screen e disegno di apparenza ergonomico in grado di ridurre il carico di lavoro e aiutare gli utenti a facilmente far fronte con il test del compito.
Thermal imaging camera
Angolo flessibile facile da ruotare
Accurato della temperatura di misura
Design ergonomico schermo di tocco di HD
Wifi bluetooth connessione ad alta velocità
ULIRVISIONTI400S/TI600S thermographic di imaging macchina fotografica è sicuro di fornire prestazioni affidabili per il vostro lavoro.
Articolo | TI400S | TI600S |
Rivelatore di Dati | ||
Tipo | Non raffreddato FPA | |
IR risoluzione | 384 × 288 | 640 × 480 |
Pixel pitch | 17μm | |
Gamma spettrale | 7.5 ~ 14μm | |
NETD/Sensibilità | 50mK | 40mK |
Lente | ||
FOV | 24 ° × 18 ° | |
IFOV | 1.2mrad | 0.68mrad |
Messa a fuoco | Auto/Motore/Manuale | |
Lens (opzionale) | 47 ° × 35 °/50 centimetri 、 12 ° × 9 °/1m 、 6.3 ° × 4.7 °/4m | 45 ° × 33 °/50 centimetri 、 12 ° × 9 °/1m 、 6.2 ° × 4.7 °/8m |
La qualità Dell'immagine | ||
Display | 5 ", 270 ° girevole LCD,800 × 480 pixel | |
Visivo della macchina fotografica | 5.0 mega pixel | |
Frequenza | 50Hz/60Hz | |
Zoom | 1X ~ 10X continua | |
Tavolozze di colori | 12 gamme di colori (tra cui ferro, arcobaleno, bianco caldo e nero hot ecc) | |
Contrasto/luminosità | Auto/Manuale | |
Di misura | ||
Range di temperatura | -20 ℃ ~ + 150 ℃,100 ℃ ~ 600 ℃ (può essere estesa a 1200 ℃) | |
Precisione della temperatura | ± 2 ℃/± 2% (lettura) | |
Spotmeter | 10 regolabile macchie | |
Linea di profilo | Verticale/Orizzontale | |
Zona | 5 scatole regolabile con max./min./avg valore di temperatura | |
Isoterme di analisi | Cattura di alta/bassa temperatura/intervallo | |
Di allarme | Voce, di colore | |
Punto di rugiada di allarme | Sì | |
Misura di correzione | Auto/Manuale | |
Emissività di correzione | Regolabile da 0.01 a 1.0 o selezionati dalla lista di materiali | |
Sfondo di correzione della temperatura | Auto | |
Atmosferica trasmissività di correzione | Auto | |
Funzione di impostazione | Data/ora, unità di temperatura ℃/℉/K, lingua | |
Video | Può essere registrato e salvato | |
Di Memorizzazione delle immagini | ||
Supporti di memorizzazione | 64G SD card, >128000 immagini | 64G SD card, >38400 immagini |
Modalità di archiviazione | Auto/manuale di negozio di immagine in cornice | |
Formato immagine termica | JPEG, con 14-Bit dei dati di misura di immagine | |
Formato immagine di luce visibile | JPEG o memorizzati con segnale cornice immagine | |
Voce di annotazione | 60s di registrazione vocale, conservato con per immagine via built-in microfono | |
Testo Annotazione | Supporto 30 preset testo annotazioni (modificabile) | |
Punto del Laser | ||
Di grado/Tipo | Classe 2,1mW/635nmRed | |
Interfacce | ||
Interfaccia di potenza | Sì | |
Slot per schede SD | Sì | |
WIFI | Sì | |
Bluetooth | Sì | |
Video di uscita | CVBS | |
Uscita Audio | Sì | |
USB | USB 2.0 | |
Treppiede | 1/4 "-20 | |
Sistema di alimentazione | ||
Tipo di batteria | Batteria al litio | |
Tempo di funzionamento di batteria | 3h continuo | |
Di alimentazione esterna | DC: 10V ~ 15V | |
Sistema di ricarica | Caricatore intelligente o in camera (adattatore AC o 12V caricabatteria per auto) | |
Di risparmio energetico | Sì | |
Ambiente Parametri | ||
Gamma di temperatura di funzionamento | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |
Campo di temperatura di stoccaggio | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Di umidità | ≤ 95%(Non-condensa) | |
Di vibrazione | 2G(IEC60068-2-6) | |
Shock | 25G(IEC60068-2-29) | |
Incapsulamento | IP54(IEC60529) | |
Dati fisici | ||
Formato | 215 millimetri × 145 millimetri × 135 millimetri | |
Peso | ≤ 1.6kg (con batteria e obiettivo standard) | |
Imballaggio | ||
Standard di | Thermal imaging camera con obiettivo standard, 2 batterie al litio, caricabatteria, adattatore, cavo USB, SD card, lettore di schede, USB flash drive, scheda di garanzia, certificato di taratura | |
Opzione | Computer portatile, macchina fotografica REFLEX | |
Si prega di notare che le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Per acquisire informazioni più accurate, si prega di non esitate a contattarci. |
Con le sue eccellenti prestazioni, il nostro TI400S/TI600S thermocamera è ampiamente utilizzato nei seguenti settori:
Diagnostica edilizia
Elettrico/Controllo Meccanico
Ricerca e Sviluppo
Applicazioni di automazione
Preventiva e Manutenzione Predittiva