TC400PTZ | TC600PTZ La serie di alte prestazioni, multi-sensore di pan/tilt telecamere portare dual-channel con termico e visibile-luce di imaging insieme. La loro precisione pan/meccanismo di inclinazione ti dà accurata di puntamento di controllo, fornendo immagini nitide e video per impianti di critica.
Dual-channel: termica e visibile-luce della macchina fotografica
Più lenti per opzione
Supporto del protocollo Onvif
Supporto Pelco-D protocollo
Di alta precisione di 360 ° pan/tilt
Articolo | TC400PTZ | TC600PTZ | |||
Rivelatore di Dati | |||||
Tipo di rivelatore | ASi Raffreddato FPA | ||||
IR risoluzione | 384 × 288 | 640 × 480 | |||
Pixel pitch | 17μm | ||||
Gamma spettrale | 8 ~ 14μm | ||||
NETD/Sensibilità | ≤ 70mK | ≤ 60mK | |||
Lente di Dati | |||||
Distanza focale | 50 millimetri | 75 millimetri | 100 millimetri | ||
FOV(384 × 288) | 7.5 ° x5.5 ° | 5 ° x3.75 ° | 3.75 ° x2.75 ° | ||
FOV(640 × 512) | 12.4 ° x9.3 ° | 8.3 ° x6.5 ° | 6.3 ° x4.5 ° | ||
Modalità di messa a fuoco | Elettrico/Auto | ||||
Distanza di riconoscimento (Veicolo) | 1200m | 1600m | 2100m | ||
Distanza di riconoscimento (Umani) | 420m | 600m | 820m | ||
La qualità Dell'immagine | |||||
Di polarità/modalità di LUT | Caldo nero/Bianco caldo | ||||
Miglioramento delle immagini | IVE algoritmo di miglioramento delle immagini | ||||
Frequenza | 50Hz | ||||
Mirroring | Orizzontale/Verticale/Orizzontale + Verticale | ||||
Contrasto/Luminosità | Regolabile | ||||
Visibile Luce Della Macchina Fotografica | |||||
Sensore | 1/2.8 "a Scansione progressiva CMOS | ||||
Risoluzione | 1920(H) × 1080(V) | ||||
Lente di Dati | 4.5-135mm,30X zoom ottico | ||||
HFOV | 65.1-2.34 °(Wide-Stretto) | ||||
Apertura | F1.6-F4.4 | ||||
Illuminazione minima | Colore: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON) | ||||
B & W: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON) | |||||
Giorno-e-di notte interruttore | ICR Filtro | ||||
Di messa a fuoco | Messa A Fuoco automatica/Una Messa A Fuoco/Messa A Fuoco Manuale | ||||
Pan & Tilt Prestazioni | |||||
Angolo di rotazione | Pan: 0 ° ~ 360 ° (di rotazione Continua); Tilt: + 90 ° ~-90 ° | ||||
Velocità di rotazione | Pan: 0.01 ° ~ 60 °/S; Tilt: 0.01 ° ~ 30 °/S | ||||
Preselezione quantità | 200 | ||||
Crociera di scansione | Supporto | ||||
Modalità di scansione | Crociera di scansione/scansione Automatica | ||||
In tempo reale angolo di ritorno | Supporto in tempo reale angolo di ritorno o angolo di query funzione di ritorno | ||||
Funzionalità di rete | |||||
Protocollo di rete | IPv4/v6 、 RTSP/RTP/RTCP 、 TCP/UDP 、 HTTP 、 DHCP 、 DNS 、 FTP 、 DDNS 、 SIP | ||||
Protocollo di comunicazione di stoccaggio | CIFS 、 NFS | ||||
Networktransmission di controllo | Larghezza di banda di rete incorporato self-adaptive tecnologia di controllo del flusso | ||||
Gestione WEB | Servizio di Web incorporato, che può essere visto e configurato attraverso il IE explorer | ||||
Aggiornamento remoto e di manutenzione | Supporto | ||||
Funzione di integrazione | A sostegno di ONVIF/protocollo di terze parti | ||||
Interfaccia | |||||
Di controllo | RS485 | ||||
Protocollo di controllo | Pelco-D | ||||
Velocità di trasmissione | 2400/4800/9600/19200bps | ||||
Interfaccia di rete | RJ-45, 10/100Base-T | ||||
Sistema di alimentazione | |||||
Tensione di funzionamento | AC: 24V(± 20%), 50/60HZ | ||||
Il consumo di energia | ≤ 100W | ||||
Ambiente Parametri | |||||
Gamma di temperatura di funzionamento | -25 ℃ ~ + 60 ℃ (ampio intervallo di temperatura con possibilità di riscaldamento e ventilatore) | ||||
Di umidità | RH90 % MAX(non-condensa) | ||||
Incapsulamento | IP66 | ||||
Dati fisici | |||||
Formato | 282 millimetri (L)x 419 millimetri (W)x 316 millimetri | ||||
Peso | ≤ 15Kg | ||||
Si prega di notare che le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Per acquisire informazioni più accurate, si prega di non esitate a contattarci. |
Governo: basi militari, marittimo, paese bordi, forze dell'ordine
Infrastrutture: griglia di potere, centrale nucleare, di estrazione mineraria, oil & gas, impianti chimici, acqua utilities
Mezzi di trasporto: corsi d'acqua, aeroporti, le strade e le autostrade, ferrovie