TC320MW | TC640MW sono mid-onda raffreddato ad thermal imaging core con rilevatori di alta-qualità che può essere facilmente integrato in sistemi che richiedono estremamente lunga distanza di rilevamento a raggi infrarossi e adattamento per qualsiasi ambiente duro.
Raffreddato ad HgCdTe rivelatore
Zoom continuo, triple vista, lenti vista duel e non sono opzionali
Formidabile capacità di elaborazione delle immagini
Più interfacce, una facile integrazione
Design compatto, di alto livello di integrazione
Articolo | TC320MW | TC640MW |
Dispositivo di raffreddamento | Stirling | |
Rivelatore di Dati | ||
Tipo | MCT | |
IR risoluzione | 320 × 256 | 640 × 512 |
Pixel pitch | 30μm | 15μm |
Gamma spettrale | 3 ~ 5μm | |
F.no | 4 | |
NETD/Sensibilità | ≤ 20mK | |
Lente di Dati | ||
Distanza focale | 15 millimetri ~ 330 millimetri continuo zoom lens (tipico) | |
FOV | 35 ° × 28 ° ~ 1.7 ° × 1.4 ° | |
F/# | 4 | |
Lens (opzionale) | 60/240 millimetri duel obiettivo FOV 、 21 millimetri ~ 420 millimetri continuo zoom lens 、 30 millimetri ~ 500 millimetri continuo zoom lens 、 30 millimetri ~ 660 millimetri continuo obiettivo zoom e vari altri obiettivi sono opzionali | |
La qualità Dell'immagine | ||
Correzione | Manuale di correzione, sfondo di correzione | |
Miglioramento delle immagini | Auto immagine di Filtraggio, DDE | |
Imaging mirroring | Verticale, orizzontale | |
Frequenza | Max200Hz | Max100Hz |
Di amplificazione | 2X | 2X, 4X |
Di polarità/modalità di LUT | Caldo nero/Bianco caldo | |
Croce cursore | Sì | |
Interfaccia | ||
Di controllo | RS232/RS422 | |
Uscita video analogica | PAL | |
Uscita video digitale | LVDS/CameraLink | |
Sistema di alimentazione | ||
Tensione di funzionamento | + 24V ~ + 32V (protezione di potenza) | |
Il consumo di energia | <12W @ 25 ℃(standard) | |
<24W @ 25 ℃(max) | ||
Tempo di raffreddamento | ≤ 6min (temperatura Normale) | |
Ambiente Parametri | ||
Gamma di temperatura di funzionamento | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Campo di temperatura di stoccaggio | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Di umidità | 5% ~ 95% (non-condensa) | |
Shock | 1/2 sinusoidale, 30g, 11ms, 3 shock per asse | |
Di vibrazione | 3 assi, 30min/asse, 2.1g rms, 10-500Hz | |
Dati fisici | ||
Formato | 140 millimetri × 72.2 millimetri × 89.6mm (senza obiettivo) | |
Peso | ≤ 880g | |
Si prega di notare che le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Per acquisire informazioni più accurate, si prega di non esitate a contattarci. |
Di frontiera e costiera di sorveglianza
Airborne a raggi infrarossi sistema di allarme
Airborne elettro-ottico pod
Shipborne elettro-ottico pod