Wolf30/Wolf60 sono dotato di alta sensibilità termica di imaging. Si può anche impostare per memorizzare immagini e video. Avvio rapido e flessibile e facile funzionamento non sarà mai vi deluderà. Di notte, pioggia, neve, fumo e altre condizioni meteorologiche estreme o cattive condizioni non ancora in grado di evitare che il dispositivo da fornire una chiara immagine di destinazione.
Built-in funzioni di foto e video
Sensore di prossimità con la prevenzione dispersione della luce
Scattare foto e registrare loro nel dispositivo
Bussola elettronica
Articolo | Wolf30 | Wolf60 | |||
Rivelatore di Dati | |||||
Tipo | Non raffreddato FPA | ||||
Materiale | ASi | ||||
IR risoluzione | 384 × 288 | 640 × 480 | |||
Pixel pitch | 17μm | ||||
Gamma spettrale | 8 ~ 14μm | ||||
NETD/Sensibilità | ≤ 70mK | ≤ 60mK | |||
Lente di Dati | |||||
Distanza focale | 50 millimetri | 75 millimetri | 50 millimetri | 75 millimetri | |
FOV | 7.5 ° × 5.6 ° | 5.0 ° × 3.7 ° | 12.4 ° × 9.3 ° | 8.3 ° × 6.2 ° | |
Distanza di riconoscimento (Veicolo) | 1200m | 1600m | 1200m | 1600m | |
Distanza di riconoscimento (Umani) | 420m | 600m | 420m | 600m | |
Relief Eye | 22 millimetri | ||||
Diottrie | -5 ~ 5 | ||||
La qualità Dell'immagine | |||||
Display | 800 × 600 binoculare OLED | 1024 × 768 binoculare OLED | |||
Di polarità/modalità di LUT | Caldo nero/Bianco caldo | ||||
Frequenza | 50Hz | ||||
Modalità di messa a fuoco | Manuale | ||||
Riduzione del rumore | Filtraggio digitale | ||||
Zoom digitale | 2X ,4X | 2X, 4X | |||
Miglioramento delle immagini | Manuale | ||||
Tempo di avvio | 4s | ||||
Contrasto/Luminosità | Manuale | ||||
Bussola | No | Sì | |||
Interfacce | |||||
Di grande formato | Composito spina aviazione | ||||
Interfaccia di potenza | Sì | ||||
Video di uscita | PAL | ||||
Scheda di memoria | 32G | ||||
Sistema di alimentazione | |||||
Tipo di batteria | 2pcs 18650 batterie al litio | ||||
Tempo di funzionamento | ≥ 6h continuo (temperatura normale) | ≥ 4.5h continuo (temperatura normale) | |||
Ambiente Parametri | |||||
Gamma di temperatura di funzionamento | -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Campo di temperatura di stoccaggio | -45 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Incapsulamento | IP67 | ||||
Vibrazioni e Urti | MIL-STD-810F | ||||
Dati fisici | |||||
Formato | 183 millimetri x 138 millimetri x 76mm (senza oculare) | 195 millimetri × 140 millimetri × 90 millimetri (senza oculare) | |||
Peso | <1.2kg(50mm con batteria) | ≤ 1.3kg(75 millimetri lente con la batteria) | |||
Imballaggio | |||||
Standard di | Immagini termiche binoculare, 4pcs batterie, Caricabatterie, cavo di uscita Composito, scheda di Garanzia, manuale D'uso, certificato, valigia di Trasporto | ||||
Si prega di notare che le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Per acquisire informazioni più accurate, si prega di non esitate a contattarci. |
Surveilance
Scouting
La ricerca e salvataggio
Caccia