Wolf320 | Wolf640 sono composti da raffreddato ad immagini termiche a infrarossi componenti, ad alta definizione di luce visibile, GPS, bussola elettronica e eye-safe laser che vanno modulo. Dotato di 6X a raggi infrarossi zoom continuo lente e 10X luce visibile continuo zoom lens, la qualità delle immagini è eccellente; Il design è compatto e leggero, e il HMI è amichevole. Il telescopio può facilmente misurare e individuare il bersaglio, migliorare notevolmente l'efficacia di 24h di ricognizione e di fornire ricco di informazioni da ricognizione.
Ad alta risoluzione a raggi infrarossi ad alta definizione luce visibile, il lavoro tutto il giorno, anti-forte interferenza della luce, forte occultamento
GPS + bussola elettronica + eye-safe telemetro laser, di individuare con precisione il bersaglio
Ad alta definizione binoculare OLED, 1280 × 1024
Built-in modulo di WIFI, wireless di trasmissione video e di controllo
Amichevole HMI, funzionamento facile
Articolo | Wolf320 | Wolf640 |
Prestazioni di imaging termico | ||
Tipo | MCT Raffreddato Ad | |
Risoluzione | 320 × 256 | 640 × 512 |
Pixel pitch | 30um | 15um |
Gamma spettrale | 3 ~ 5μm | |
NETD/Sensibilità | ≤ 20mK | ≤ 25mK |
Lunghezza focale | 40 millimetri ~ 240 millimetri zoom continuo | |
FOV | 13.7 ° × 10.8 ° ~ 2.3 ° × 1.8 ° (± 5%) | |
Di messa a fuoco | Elettrico di messa a fuoco/messa a fuoco automatica | |
Luce visibile prestazioni | ||
Risoluzione | 1440 × 1080 | |
Lunghezza focale | 18 millimetri ~ 180 millimetri zoom continuo | |
FOV | 17.1 ° x12.8 ° ~ 1.7 ° x1.3 ° | |
Illuminazione minima | 0.001Lux | |
Funzione di posizionamento | ||
GPS | Precisione (RMS): Lng & Lat: 5m, elevazione: 10m | |
Bussola elettronica | Precisione, pan: ± 0.6 °, inclinazione: ± 0.3 ° | |
Laser Che Vanno finder | Lunghezza d'onda 1550nm (la sicurezza degli occhi) | |
Gamma 20m ~ 5Km | Gamma 50m ~ 10Km | |
3Km (2.3m x 2.3m del veicolo) | 6Km (2.3m x 2.3m del veicolo) | |
Precisione, ± 2m | ||
Posizione di destinazione | ≤ 30m(8Km) | |
Funzione di immagine | ||
Display | Binoculare OLED, 1280 × 1024, diottrica regolabile | |
Miglioramento delle immagini | DDE, immagine di filtraggio | |
Di polarità/modalità di LUT | Caldo nero/Bianco caldo | |
Contrasto/Luminosità | Auto/Manuale regolabile | |
Zoom elettronico | 1 ×, 2 × 4 × | |
Di stoccaggio | Built-in 32GB di archiviazione | |
WIFI | Built-in WIFI, video di trasmissione e di controllo | |
Interfaccia | ||
Interfaccia di potenza | Sì | |
Video di uscita | PAL | |
Interfaccia di comunicazione | RS232 | |
Interfaccia dati | USB2.0 | |
Sistema di alimentazione | ||
Tipo di batteria | Batteria al litio ricaricabile | |
Tempo di funzionamento | > 5h continuo (temperatura normale) | |
Di alimentazione esterna | DC:12V ~ 30V | |
Ambiente Parametri | ||
Gamma di temperatura di funzionamento | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Campo di temperatura di stoccaggio | -45 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Incapsulamento | IP67 | |
Dati fisici | ||
Dimensioni (senza maschera per gli occhi) | 320 millimetri × 232 millimetri × 115 millimetri | 299 millimetri × 219 millimetri × 112 millimetri |
Peso (con batteria) | ≤ 4.0Kg | ≤ 3.6Kg |
Distanza di funzionamento | ||
Di rilevare (1.7m × 0.5m) | 4Km | 8Km |
Rilevare veicolo (2.3m × 2.3m) | 9Km | 13Km |
Riconoscere umani (1.7m × 0.5m) | 1.3Km | 2.5Km |
Riconoscere umani (1.7m × 0.5m) | 1.3Km | 2.5Km |
Rilevare veicolo (2.3m × 2.3m) | 9Km | 13Km |
Riconoscere del veicolo (2.3m × 2.3m) | 3Km | 5Km |
Standard di | ||
Standard di | Immagini termiche a infrarossi del telescopio, 8 batterie, caricatore, linea di controllo, scheda di garanzia, manuale d'uso, certificato, scatola di trasporto |
Le forze dell'ordine
Ricerca e salvataggio
Ricognizione
Patrol