Eagle30CC può essere utilizzato non solo come una pistola vista, ma anche come una con una sola mano telescopio. Ad alte prestazioni e di alta precisione telemetro laser, AMOLED1024X768 ad alta risoluzione oculare e la funzione PIP dello schermo di aiutarvi a trovare maggiori dettagli del bersaglio. E, inoltre, non dimenticare le caratteristiche di avvio rapido, pronto per l'uso e flessibile.
Ad alte prestazioni integrato 600 metro efficace laser telemetro
In scene diverse, una varietà di mira reticoli sono opzionali
Built-in batteria al litio a lungo termine
Smontaggio rapido di Picatinny Rails
Articolo | Eagle30CC | ||
Rivelatore di Dati | |||
Tipo | Non raffreddato FPA | ||
Materiale | ASi | ||
IR risoluzione | 384 × 288 | ||
Pixel pitch | 17μm | ||
Gamma spettrale | 8 ~ 14μm | ||
NETD/Sensibilità | ≤ 70mK | ||
Lente di Dati | |||
FOV | 10.6 ° × 8.0 ° | 7.5 ° × 5.5 ° | |
Distanza focale | 35 millimetri | 50 millimetri | |
Distanza di riconoscimento (Veicolo) | 950m | 1200m | |
Distanza di riconoscimento (Umani) | 320m | 420m | |
F.no | 1 | ||
Distanza della pupilla di uscita | 48 millimetri | ||
Diottrie | -5 ~ 5 | ||
La qualità Dell'immagine | |||
Display | 1024 × 768 OLED | ||
Frequenza | 50Hz | ||
Di amplificazione | 2 × 4 × | ||
Di polarità/modalità di LUT | Nero caldo/Bianco caldo/Rosso caldo | ||
PIP | Sì | ||
Reticolo di colore | Bianco/Nero con inversione | ||
Tipo del reticolo | 5 tipi di reticolo (personalizzabile) | ||
Tempo di avvio | 3s | ||
Contrasto/Luminosità | Auto/Manuale | ||
Laser Che Vanno | |||
Lunghezza d'onda | 905nm | ||
Che vanno distanza | 600m | ||
Precisione che vanno | ± 2m | ||
Interfaccia | |||
Di grande formato | Spina aviazione impermeabile (con il potere, video,RS232) | ||
Video di uscita | PAL | ||
Guida di Picatinny | MIL-STD 1913 Picatinny Ferroviario | ||
Sistema di alimentazione | |||
Tipo di batteria | Non-rimovibile, batteria al litio ricaricabile | ||
Tempo di funzionamento | > 5h continuo | ||
Ambiente Parametri | |||
Gamma di temperatura di funzionamento | -20 ℃ ~ 50 ℃(-30 ℃ ~ 60 ℃, opzionale) | ||
Campo di temperatura di stoccaggio | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Incapsulamento | IP66 | ||
Shock & vibration | MIL-STD-810F | ||
Dati fisici | |||
Dimensioni (senza oculare) | 200 millimetri × 115 millimetri × 78 millimetri (con 35 millimetri lens) | 220 millimetri × 115 millimetri × 78 millimetri (con 50 millimetri lens) | |
Peso (con batteria) | 900g (con 35 millimetri lens) | 1000g (con 50 millimetri lens) | |
Imballaggio | |||
Standard di | Imaging termico di cose da vedere, Combinazione di cavi, guida di Picatinny, scheda di Garanzia, manuale, Certificato, valigia di Trasporto | ||
Opzione | DC 5V adattatore di alimentazione | ||
Si prega di notare che le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Per acquisire informazioni più accurate, si prega di non esitate a contattarci. |
Le forze dell'ordine
Sistemi di Targeting
Sistemi di difesa