Eagle70CC è la termica weapon sight. Con alta risoluzione, è ampiamente usato per le forze dell'ordine. Dotato di tecnologia shutterless, si può rilevare in continuo di calore di obiettivi. In gravi condizioni, come ad esempio buio più totale, foschia, polvere, nevischio, foresta, erba,, ecc, questo prodotto può aiutare molto.
640x480 ad alta risoluzione
Shutterless tecnologia, di qualità superiore
50Hz di imaging in tempo reale, immagini chiare
Compatto e design anti-shock, forte e robusto
Foto e video recording
Articolo | Aquila 70CC | ||
Rivelatore di Dati | |||
Tipo | Non raffreddato FPA | ||
Materiale | ASi | ||
IR risoluzione | 640 × 480 | ||
Pixel pitch | 17μm | ||
Gamma spettrale | 8 ~ 14μm | ||
NETD/Sensibilità | ≤ 60mK | ||
Lente di Dati | |||
FOV/distanza Focale | 17.6 ° × 13.2 °/35 millimetri | 12.4 ° × 9.3 °/50 millimetri | 8.3 ° × 6.5 °/75 millimetri |
Gamma di messa a fuoco | 3m ~ ∞ | 5m ~ ∞ | 8m ~ ∞ |
Distanza di riconoscimento (Veicolo) | 950m | 1200m | 1600m |
Distanza di riconoscimento (Umani) | 320m | 420m | 600m |
F | F 1.0 | ||
Relief Eye | 48 millimetri | ||
Diottrie | -6 ~ 4 | ||
La qualità Dell'immagine | |||
Display | 800 × 600 OLED | ||
Miglioramento delle immagini | IVE algoritmo di miglioramento delle immagini | ||
Frequenza | 50Hz | ||
Zoom | 2X, 4X | ||
Di polarità/modalità di LUT | Caldo nero/Bianco caldo | ||
Reticolo di colore | Bianco/Nero | ||
Tipo del reticolo | 6 tipi di reticolo | ||
Tempo di avvio | 4s | ||
Contrasto/luminosità | Manuale | ||
Interfacce | |||
USB | Sì | ||
Guida di Picatinny | MIL-STD 1913 | ||
Video di uscita | PAL | ||
Scheda di memoria | 32G | ||
Sistema di alimentazione | |||
Tipo di batteria | 2pcs 18650 batteria al litio | ||
Tempo di funzionamento | ≥ 6h | ||
Ambiente Parametri | |||
Gamma di temperatura di funzionamento | -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Campo di temperatura di stoccaggio | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Incapsulamento | IP67 | ||
Di vibrazione | MIL-STD-810F | ||
Shock | MIL-STD-810F | ||
Dati fisici | |||
Dimensioni (senza oculare) | 187 millimetri x 87 millimetri x 77 millimetri | 213 millimetri x 87 millimetri x 77 millimetri | 252 millimetri x 99 millimetri x 87.5 millimetri |
Peso (con batteria) | <900g | <1kg | <1.2kg |
Imballaggio | |||
Standard di | Imaging termico di vista, 4pcs batterie, Caricabatterie, Picatinny a sgancio rapido interfaccia, cavo di uscita Composito, scheda di garanzia, manuale, Certificato, valigia di Trasporto | ||
Opzione | DC12V adattatore di alimentazione | ||
Si prega di notare che le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Per acquisire informazioni più accurate, si prega di non esitate a contattarci. |
La ricerca e salvataggio
Sistema di Targeting
Le forze dell'ordine